
- Prima Pagina
- R. Moldova
- CENTENAR
- EVENIMENT
- Politic
- Economic
- Social
- Justiție
- International
- Sport
- Flux Video
Capitala are în continuare cele mai multe cazuri noi de coronavirus - 592, în scădere totuși față de ziua precedentă. O situație gravă este la Cluj, unde au fost raportate 267 de noi îmbolnăviri. Alte 15 județe au raportat peste 100 de cazuri în ultimele 24 de ore.
Alte peste 4.000 de noi cazuri COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, pentru a treia zi consecutiv. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 172.516, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore, în Capitală au fost raportate 592 de cazuri, față de ziua precedentă, când a fost atins un record - 777.
O situație gravă este la Cluj, unde au fost raportate 267 de noi îmbolnăviri. Alte 15 județe au raportat peste 100 de cazuri în ultimele 24 de ore. Este vorba despre Alba - 121, Bacău - 153, Bihor - 106, Brașov - 116, Dolj, 133, Harghita - 119, Iași - 176, Maramureș - 116, Mureș - 106, Neamț - 110, Prahova - 145, Sibiu - 134, Suceava - 133, Teleorman - 126, Timiș - 147.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
1. Alba: 3109 - 121 de cazuri noi
2. Arad: 3570 - 66 cazuri noi
3. Argeș: 5973 - 46 cazuri noi
4. Bacău: 6355 - 153 cazuri noi
5. Bihor: 4407 - 106 cazuri noi
6. Bistrița-Năsăud: 1888 - 43 cazuri noi
7. Botoșani: 2156 - 56 cazuri noi
8. Brașov: 7411 - 116 cazuri noi
9. Brăila: 2882 - 31 cazuri noi
10. Buzău: 3187 - 31 cazuri noi
11. Caraș-Severin: 1912 - 53 cazuri noi
12. Călărași: 1143 -16 cazuri noi
13. Cluj: 5359 - 267 cazuri noi
14. Constanța: 4084 - 97 cazuri noi
15. Covasna: 1613 - 33 cazuri noi
16. Dâmbovița: 4989 - 52 cazuri noi
17. Dolj: 4127 - 133 cazuri noi
18. Galați: 5280 - 37 cazuri noi
19. Giurgiu: 1476 - 28 cazuri noi
20. Gorj: 2412 - 33 cazuri noi
21. Harghita: 1774 - 119 cazuri noi
22. Hunedoara: 3114 - 80 cazuri noi
23. Ialomița: 1636 - 49 cazuri noi
24. Iași: 7451 - 176 cazuri noi
25. Ilfov: 4356 - 72 cazuri noi
26. Maramureș: 2893 - 116 cazuri noi
27. Mehedinți: 1676 - 21 cazuri noi
28. Mureș: 2952 - 106 cazuri noi
29. Neamț: 4610 - 110 cazuri noi
30. Olt: 2497 - 74 cazuri noi
31. Prahova: 7583 - 145 cazuri noi
32. Satu Mare: 1092 - 44 cazuri noi
33. Sălaj: 1331 - 72 cazuri noi
34. Sibiu: 3424 - 134 cazuri noi
35. Suceava: 7732 - 133 cazuri noi
36. Teleorman: 2216 - 126 cazuri noi
37. Timiș: 5570 - 147 cazuri noi
38. Tulcea: 1179 - 10 cazuri noi
39. Vaslui: 3975 - 60 cazuri noi
40. Vâlcea: 3447 - 92 cazuri noi
41. Vrancea: 3046 - 29 cazuri noi
42. Mun. București: 25487 - 592 cazuri noi
43. - 142 1